Compare Power PDF Advanced To Adobe Acrobat
How many licenses do you need?
Power PDF Advanced One Time |
Adobe Acrobat Pro DC Annually Monthly |
||
Price | $ 179 | 14.99/month | 24.99/month |
Cost for 1st year | 0 | 0 | 0 |
Cost for 2nd year | — | 0 | 0 |
Cost for 3rd year | — | 0 | 0 |
Total 3 year cost | 0 | 0 | 0 |
Total by month | 0 | 0 | 0 |
Total savings over 3 years with Power PDF | 0 | 0 | |
---|---|---|---|
You Save | 0 | 0 |
* Prices shown in US dollars. Volume discounts apply at 5 or more users.
3 年間、Acrobat よりも安全かつシンプル、低コスト
Power PDF に移行するのは素晴らしい選択です
主な特長 | Power PDF Advanced | Power PDF Advanced Volume (for Enterprise) |
---|---|---|
任意のドキュメント、Web ページ、またはスキャナーから直接 PDF を作成 | ||
PDF と Microsoft Word、Excel、PowerPoint の相互変換 | ||
PDF ファイルからテキストとグラフィックをマスキング | ||
高度なフォーマットとページ配置でベイツ番号を割り振り | ||
ボリューム・ディスカウントが利用可能 | 5 ライセンスから | 25 シートから |
30 日間返金保証 | ||
拡張サポートとアップデート | 利用可能 | |
Kofax SignDoc で電子署名を管理 | 利用可能 | |
コラボレーション・サーバーを使って世界中で共同作業 | 利用可能 | |
Kofax ライセンス・サーバー | 利用可能 | |
単一の管理者がユーザー、インストール、セキュリティ、アップデートを管理 | ||
Citrix、Microsoft App-V、Windows Server 展開をサポート | ||
セキュリティ・プロファイルをドラッグ・アンド・ドロップして迅速かつ簡単に PDF を保護 | ||
直接クラウド接続、および複数の Microsoft One Drive アカウントをサポート | ||
付属のカスタマイズキットにより柔軟な設定が可能 | ||
公開されているコネクター SDK を使用してカスタム・コネクターを構築 | ||
プログラミング・インターフェースを介した API 機能 |
どの Power PDF Advanced が適しているかわからない場合選択のためのヘルプ
Power PDF は、世界中の 200 万人以上のユーザーから信頼されています





